Rastplätze am Highway 11 (Ontario)
18 Rastplätze auf 1.762 km von Rainy River bis Orillia, in Ontario. Die Entfernungen werden entlang des Highways gemessen.
Karte © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende.
Rastplätze von Rainy River bis Orillia
Von Rainy River (km 0) Richtung Orillia. In der Gegenrichtung lesen Sie die Liste von unten nach oben.
| km | Rastplatz | Bis zum nächsten |
|---|---|---|
| 124 | Roadside Turnout Rastplatz | 7 km |
| 130 | Roadside Turnout Rastplatz | 55 km |
| 186 | Roadside Turnout Rastplatz | 209 km |
| 394 | Rastplatz bei Sunshine Rastplatz | 40 km |
| 434 | Roadside Turnout Rastplatz | 17 km |
| 451 | Terry Fox Monument & Tourist Information Centre Rastplatz · Richtung Westen Toiletten | 10 km |
| 461 | Raststätte bei Wild Goose Raststätte · Richtung Westen | 22 km |
| 483 | Flying J Travel Center Raststätte · Richtung Süden Tankstelle Lkw-Parkplätze | 114 km |
| 597 | Rastplatz bei Orient Bay Rastplatz | 77 km |
| 674 | Rastplatz am Highway 11 Rastplatz | 8 km |
| 682 | Rastplatz am Highway 11 Rastplatz Picknicktische | 61 km |
| 743 | Rastplatz bei Calong Rastplatz | 47 km |
| 790 | Klotz Lake rest Area Rastplatz Toiletten Picknicktische | 22 km |
| 811 | Rastplatz am Highway 11 Rastplatz Toiletten | 121 km |
| 932 | Hearst (Ryland) Rest Area Rastplatz Toiletten Lkw-Parkplätze Picknicktische | 114 km |
| 1.046 | Rastplatz bei Kapuskasing Rastplatz | 5 km |
| 1.051 | Flying J Travel Center Raststätte Tankstelle Essen Lkw-Parkplätze | 5 km |
| 1.056 | Rastplatz bei Kitigan Rastplatz |
Die Kilometer sind Näherungswerte, gemessen entlang des kartierten Highways ab seinem ersten Ende. Nutzen Sie sie zur Pausenplanung, nicht als genaue Ausfahrtsentfernungen.
Andere Highways
- Highway 401 (Ontario) 32 Rastplätze
- Highway 17 (Ontario) 18 Rastplätze
- Route 132 (Québec) 67 Rastplätze
- Highway 97 (British Columbia) 49 Rastplätze
- Route 138 (Québec) 36 Rastplätze
- Highway 1 (British Columbia) 32 Rastplätze
- Highway 16 (British Columbia) 32 Rastplätze
- Highway 3 (British Columbia) 31 Rastplätze
- Highway 1 (Yukon) 23 Rastplätze
- Highway 16 (Alberta) 22 Rastplätze
- Highway 5 (British Columbia) 22 Rastplätze
- Highway 1 (Alberta) 21 Rastplätze