Haltes routières de la route 2 (Alberta)
18 arrêts sur 1 155 km, de Fairview à Cardston, en Alberta. Les distances sont mesurées le long de la route. Aussi appelée Northern Woods & Water Route, Queen Elizabeth II Highway.
Carte © OpenFreeMap, © OpenMapTiles, données © contributeurs d’OpenStreetMap.
Arrêts de Fairview à Cardston
Liste de Fairview (km 0) vers Cardston. Dans l’autre sens, lisez la liste de bas en haut.
| km | Arrêt | Jusqu’au suivant |
|---|---|---|
| 324 | Shell Aire de service Essence | 307 km |
| 631 | Aire de service près de Nisku Aire de service · Direction nord Essence | <1 km |
| 632 | Petro-Pass Aire de service Essence | 24 km |
| 656 | Halte routière près de Kavanagh Halte routière · Direction nord | 9 km |
| 665 | Halte routière près de Brightview Halte routière · Direction sud Pas de toilettes | 17 km |
| 682 | Wetaskiwin Rest Centre Aire de service · Direction nord Toilettes Restauration Station de vidange | 11 km |
| 693 | Halte routière près d’Usona Halte routière · Direction sud Pas de toilettes | 9 km |
| 701 | Halte routière près de Ponoka Halte routière · Direction nord Pas de toilettes | 13 km |
| 715 | Halte routière près de Woodland Park Halte routière · Direction sud Pas de toilettes | 14 km |
| 729 | Halte routière près de College Heights Halte routière · Direction ouest Toilettes | 55 km |
| 783 | Halte routière près d’Innisfail Halte routière · Direction sud Pas de toilettes | 44 km |
| 827 | Halte routière près de For Trees Company Limited Halte routière · Direction sud Pas de toilettes | 31 km |
| 859 | Petro-Pass Aire de service · Direction nord Essence Restauration | <1 km |
| 859 | Aire de service près de TAQA Crossfield Aire de service · Direction nord Essence | 4 km |
| 863 | Dickson-Stevenson Stopping House Halte routière · Direction sud Toilettes Station de vidange Tables à pique-nique | 43 km |
| 906 | Roadking Travel Centre Aire de service Essence Stationnement pour camions | 83 km |
| 989 | Halte routière près de Nanton Halte routière · Direction nord Toilettes | 1 km |
| 990 | Flying J Travel Center Aire de service Essence Restauration Stationnement pour camions |
Les kilomètres sont approximatifs, mesurés le long de la route cartographiée depuis sa première extrémité. Servez-vous-en pour planifier vos pauses, pas comme des distances exactes de sortie.
Autres routes
- Route 16 (Alberta) 22 arrêts
- Route 1 (Alberta) 21 arrêts
- Route 40 (Alberta) 13 arrêts
- Route 43 (Alberta) 13 arrêts
- Route 93 (Alberta) 8 arrêts
- Route 132 67 arrêts
- Route 97 (Colombie-Britannique) 49 arrêts
- Route 138 36 arrêts
- Route 1 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Route 16 (Colombie-Britannique) 32 arrêts
- Autoroute 401 (Ontario) 32 arrêts
- Route 3 (Colombie-Britannique) 31 arrêts